大富康园加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 5.3万元(1760元/㎡*30㎡) | 3.8万元(1280元/㎡*30㎡) | 2.8万元(940元/㎡*30㎡) |
设备费 | 2.1万元 | 2.1万元 | 2.1万元 |
首批进货费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
开业宣传费 | 18.1万元 | 13.4万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1490元/月 | 1090元/月 | 990元/月 |
店铺租金 | 3.0万元/月(32.8元/㎡/天) | 2.4万元/月(27.1元/㎡/天) | 1.8万元/月(19.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.4万元 | 8.8万元 | 6.8万元 |
总费用 | 41.1万元 | 34.2万元 | 24.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |