Dailymilk鲜奶吧加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 19.4万元(1760元/㎡*110㎡) | 17.2万元(1560元/㎡*110㎡) | 13.6万元(1240元/㎡*110㎡) |
设备费 | 1.0万元 | 1.0万元 | 1.0万元 |
首批进货费 | 5.1万元 | 5.1万元 | 5.1万元 |
开业宣传费 | 12.3万元 | 7.7万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1650元/月 | 1510元/月 | 1130元/月 |
店铺租金 | 4.9万元/月(14.8元/㎡/天) | 3.6万元/月(10.9元/㎡/天) | 0.8万元/月(2.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.7万元 | 12.6万元 | 3.9万元 |
总费用 | 44.8万元 | 36.5万元 | 26.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |