德工啤酒屋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 4.1万元(1360元/㎡*30㎡) | 2.6万元(880元/㎡*30㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) |
设备费 | 18.8万元 | 18.8万元 | 18.8万元 |
首批进货费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
开业宣传费 | 15.3万元 | 12.7万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 2540元/月 | 2050元/月 | 1950元/月 |
店铺租金 | 1.7万元/月(18.6元/㎡/天) | 1.1万元/月(12.7元/㎡/天) | 0.4万元/月(3.9元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.9万元 | 4.2万元 | 1.7万元 |
总费用 | 51.8万元 | 47.0万元 | 36.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |