官也龙凤糖水铺加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 6.6万元(1320元/㎡*50㎡) | 6.5万元(1300元/㎡*50㎡) | 5.8万元(1160元/㎡*50㎡) |
设备费 | 18.8万元 | 18.8万元 | 18.8万元 |
首批进货费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
开业宣传费 | 10.4万元 | 10.0万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 1860元/月 | 1560元/月 | 1240元/月 |
店铺租金 | 3.6万元/月(23.7元/㎡/天) | 3.0万元/月(20.2元/㎡/天) | 2.1万元/月(14.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.0万元 | 11.2万元 | 8.2万元 |
总费用 | 47.5万元 | 46.1万元 | 37.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |