金扬加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 28.2万元(1760元/㎡*160㎡) | 23.7万元(1480元/㎡*160㎡) | 19.2万元(1200元/㎡*160㎡) |
设备费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
首批进货费 | 18.3万元 | 18.3万元 | 18.3万元 |
开业宣传费 | 7.6万元 | 1.9万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 1890元/月 | 1740元/月 | 1460元/月 |
店铺租金 | 12.8万元/月(26.7元/㎡/天) | 9.0万元/月(18.7元/㎡/天) | 5.0万元/月(10.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.9万元 | 28.3万元 | 16.0万元 |
总费用 | 71.8万元 | 57.7万元 | 48.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |