匠壹餐饮饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 26.3万元(1460元/㎡*180㎡) | 17.3万元(960元/㎡*180㎡) | 15.5万元(860元/㎡*180㎡) |
设备费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
首批进货费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 7.8万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1810元/月 | 1580元/月 | 1430元/月 |
店铺租金 | 19.8万元/月(36.7元/㎡/天) | 14.7万元/月(27.3元/㎡/天) | 9.9万元/月(18.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 61.9万元 | 46.4万元 | 31.7万元 |
总费用 | 70.6万元 | 53.5万元 | 40.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |