咔茶饮品店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 41.3万元(2580元/㎡*160㎡) | 33.9万元(2120元/㎡*160㎡) | 25.9万元(1620元/㎡*160㎡) |
设备费 | 17.7万元 | 17.7万元 | 17.7万元 |
首批进货费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
开业宣传费 | 16.3万元 | 8.2万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1070元/月 | 780元/月 | 640元/月 |
店铺租金 | 13.2万元/月(27.4元/㎡/天) | 11.2万元/月(23.4元/㎡/天) | 7.8万元/月(16.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 41.6万元 | 35.6万元 | 25.2万元 |
总费用 | 98.3万元 | 80.6万元 | 62.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |