卡特尔加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 17.1万元(900元/㎡*190㎡) | 11.4万元(600元/㎡*190㎡) | 6.8万元(360元/㎡*190㎡) |
设备费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
首批进货费 | 2.7万元 | 2.7万元 | 2.7万元 |
开业宣传费 | 17.5万元 | 9.5万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1440元/月 | 980元/月 | 780元/月 |
店铺租金 | 9.3万元/月(16.4元/㎡/天) | 5.9万元/月(10.3元/㎡/天) | 3.9万元/月(6.8元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.0万元 | 18.4万元 | 12.3万元 |
总费用 | 54.5万元 | 37.2万元 | 25.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |