乐佰顺鲜奶吧加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 13.1万元(1640元/㎡*80㎡) | 12.3万元(1540元/㎡*80㎡) | 11.5万元(1440元/㎡*80㎡) |
设备费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 |
首批进货费 | 1.3万元 | 1.3万元 | 1.3万元 |
开业宣传费 | 12.7万元 | 8.0万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1320元/月 | 1140元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(31.1元/㎡/天) | 6.2万元/月(26.0元/㎡/天) | 4.8万元/月(19.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.9万元 | 20.1万元 | 15.4万元 |
总费用 | 53.0万元 | 46.0万元 | 36.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |