
| 龙驹加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | 
| 装修费 | 30.3万元(1780元/㎡*170㎡) | 28.2万元(1660元/㎡*170㎡) | 25.5万元(1500元/㎡*170㎡) | 
| 设备费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 | 
| 首批进货费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 | 
| 开业宣传费 | 15.3万元 | 8.0万元 | 3.7万元 | 
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1280元/月 | 990元/月 | 
| 店铺租金 | 9.7万元/月(19.1元/㎡/天) | 7.4万元/月(14.5元/㎡/天) | 3.1万元/月(6.0元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 30.6万元 | 23.5万元 | 10.4万元 | 
| 总费用 | 77.4万元 | 65.7万元 | 54.2万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
	 

