老挝冰咖啡泰式奶茶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 28.0万元(1400元/㎡*200㎡) | 27.6万元(1380元/㎡*200㎡) | 26.4万元(1320元/㎡*200㎡) |
设备费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
首批进货费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
开业宣传费 | 17.5万元 | 11.3万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1310元/月 | 840元/月 | 540元/月 |
店铺租金 | 20.3万元/月(33.8元/㎡/天) | 15.6万元/月(26.0元/㎡/天) | 9.7万元/月(16.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 62.8万元 | 48.5万元 | 30.5万元 |
总费用 | 77.4万元 | 65.8万元 | 51.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |