
| 泸州老窖老酒加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 26.9万元(1920元/㎡*140㎡) | 21.6万元(1540元/㎡*140㎡) | 17.4万元(1240元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 18.9万元 | 18.9万元 | 18.9万元 |
| 首批进货费 | 9.2万元 | 9.2万元 | 9.2万元 |
| 开业宣传费 | 7.1万元 | 3.2万元 | 2.5万元 |
| 水电杂费 | 1320元/月 | 1050元/月 | 890元/月 |
| 店铺租金 | 6.6万元/月(15.8元/㎡/天) | 4.3万元/月(10.3元/㎡/天) | 4.0万元/月(9.5元/㎡/天) |
| 人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 20.8万元 | 13.8万元 | 12.5万元 |
| 总费用 | 69.7万元 | 58.1万元 | 52.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
