
| 奶尔康鲜奶吧加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 
| 装修费 | 21.6万元(1440元/㎡*150㎡) | 21.0万元(1400元/㎡*150㎡) | 19.2万元(1280元/㎡*150㎡) | 
| 设备费 | 11.9万元 | 11.9万元 | 11.9万元 | 
| 首批进货费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 | 
| 开业宣传费 | 14.5万元 | 6.5万元 | 3.3万元 | 
| 水电杂费 | 2280元/月 | 2080元/月 | 1840元/月 | 
| 店铺租金 | 8.4万元/月(18.7元/㎡/天) | 6.6万元/月(14.7元/㎡/天) | 2.3万元/月(5.0元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 27.6万元 | 22.0万元 | 8.7万元 | 
| 总费用 | 72.7万元 | 62.0万元 | 52.6万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
 

