潘高寿凉茶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 21.2万元(1180元/㎡*180㎡) | 15.5万元(860元/㎡*180㎡) | 8.6万元(480元/㎡*180㎡) |
设备费 | 6.5万元 | 6.5万元 | 6.5万元 |
首批进货费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
开业宣传费 | 21.4万元 | 11.6万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 2490元/月 | 2270元/月 | 1820元/月 |
店铺租金 | 18.5万元/月(34.3元/㎡/天) | 13.4万元/月(24.9元/㎡/天) | 9.5万元/月(17.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 57.4万元 | 42.1万元 | 30.1万元 |
总费用 | 89.2万元 | 68.4万元 | 50.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |