圃圃饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 36.0万元(2400元/㎡*150㎡) | 32.4万元(2160元/㎡*150㎡) | 24.9万元(1660元/㎡*150㎡) |
设备费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
首批进货费 | 11.8万元 | 11.8万元 | 11.8万元 |
开业宣传费 | 14.6万元 | 8.0万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 2610元/月 | 2410元/月 | 1970元/月 |
店铺租金 | 4.3万元/月(9.6元/㎡/天) | 3.1万元/月(6.9元/㎡/天) | 3.0万元/月(6.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.4万元 | 10.4万元 | 9.9万元 |
总费用 | 79.6万元 | 67.9万元 | 52.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |