三千客加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 17.5万元(1940元/㎡*90㎡) | 16.2万元(1800元/㎡*90㎡) | 11.7万元(1300元/㎡*90㎡) |
设备费 | 2.9万元 | 2.9万元 | 2.9万元 |
首批进货费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
开业宣传费 | 19.9万元 | 13.1万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1610元/月 | 1240元/月 |
店铺租金 | 3.3万元/月(12.2元/㎡/天) | 1.0万元/月(3.7元/㎡/天) | 0.7万元/月(2.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.0万元 | 4.9万元 | 3.9万元 |
总费用 | 57.2万元 | 46.7万元 | 31.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |