顺记冰室饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 10.3万元(1720元/㎡*60㎡) | 10.0万元(1660元/㎡*60㎡) | 7.1万元(1180元/㎡*60㎡) |
设备费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
首批进货费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 |
开业宣传费 | 1.4万元 | 0.5万元 | 0.4万元 |
水电杂费 | 1590元/月 | 1450元/月 | 1100元/月 |
店铺租金 | 2.6万元/月(14.6元/㎡/天) | 1.3万元/月(7.3元/㎡/天) | 0.6万元/月(3.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.9万元 | 5.7万元 | 3.3万元 |
总费用 | 33.0万元 | 30.2万元 | 26.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |