soma饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 17.9万元(1280元/㎡*140㎡) | 12.6万元(900元/㎡*140㎡) | 6.4万元(460元/㎡*140㎡) |
设备费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 4.4万元 |
首批进货费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 |
开业宣传费 | 14.4万元 | 9.8万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 1560元/月 | 1410元/月 | 1130元/月 |
店铺租金 | 3.3万元/月(7.8元/㎡/天) | 2.0万元/月(4.8元/㎡/天) | 1.1万元/月(2.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.3万元 | 7.4万元 | 4.3万元 |
总费用 | 51.6万元 | 40.2万元 | 24.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |