太子奶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.42万元(1420元/㎡*10㎡) | 0.92万元(920元/㎡*10㎡) | 0.44万元(440元/㎡*10㎡) |
设备费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
开业宣传费 | 14.3万元 | 4.6万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1630元/月 | 1200元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 0.4万元/月(12.4元/㎡/天) | 0.2万元/月(7.9元/㎡/天) | 0.2万元/月(7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.75万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 1.1万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
总费用 | 21.4万元 | 10.9万元 | 6.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |