汤沟窖藏加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 17.9万元(2560元/㎡*70㎡) | 16.2万元(2320元/㎡*70㎡) | 13.4万元(1920元/㎡*70㎡) |
设备费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 |
首批进货费 | 11.9万元 | 11.9万元 | 11.9万元 |
开业宣传费 | 6.5万元 | 4.6万元 | 1.6万元 |
水电杂费 | 1950元/月 | 1750元/月 | 1520元/月 |
店铺租金 | 5.8万元/月(27.5元/㎡/天) | 4.3万元/月(20.6元/㎡/天) | 3.6万元/月(17.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.7万元 | 14.1万元 | 11.9万元 |
总费用 | 60.4万元 | 55.1万元 | 48.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |