堂屋糖水铺加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 12.9万元(760元/㎡*170㎡) | 5.1万元(300元/㎡*170㎡) | 3.4万元(200元/㎡*170㎡) |
设备费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
首批进货费 | 13.9万元 | 13.9万元 | 13.9万元 |
开业宣传费 | 12.6万元 | 10.6万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 2010元/月 | 1890元/月 | 1440元/月 |
店铺租金 | 13.6万元/月(26.6元/㎡/天) | 10.7万元/月(20.9元/㎡/天) | 8.7万元/月(17.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 42.5万元 | 33.5万元 | 27.5万元 |
总费用 | 58.8万元 | 45.8万元 | 32.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |