台北疯豆饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 28.3万元(2180元/㎡*130㎡) | 22.1万元(1700元/㎡*130㎡) | 19.0万元(1460元/㎡*130㎡) |
设备费 | 10.2万元 | 10.2万元 | 10.2万元 |
首批进货费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
开业宣传费 | 18.1万元 | 8.3万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2470元/月 | 2210元/月 | 1710元/月 |
店铺租金 | 6.7万元/月(17.1元/㎡/天) | 4.9万元/月(12.5元/㎡/天) | 3.9万元/月(9.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.9万元 | 16.3万元 | 13.1万元 |
总费用 | 71.7万元 | 53.7万元 | 43.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |