
| 蜗品富氢水加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 装修费 | 27.2万元(1700元/㎡*160㎡) | 20.5万元(1280元/㎡*160㎡) | 19.5万元(1220元/㎡*160㎡) |
| 设备费 | 13.6万元 | 13.6万元 | 13.6万元 |
| 首批进货费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
| 开业宣传费 | 15.4万元 | 7.7万元 | 0.3万元 |
| 水电杂费 | 1810元/月 | 1550元/月 | 1090元/月 |
| 店铺租金 | 12.2万元/月(25.5元/㎡/天) | 8.3万元/月(17.3元/㎡/天) | 4.1万元/月(8.5元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 38.4万元 | 26.5万元 | 13.8万元 |
| 总费用 | 88.2万元 | 69.7万元 | 57.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
