鲜果一号饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 48.2万元(2680元/㎡*180㎡) | 40.7万元(2260元/㎡*180㎡) | 32.4万元(1800元/㎡*180㎡) |
设备费 | 1.6万元 | 1.6万元 | 1.6万元 |
首批进货费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
开业宣传费 | 12.2万元 | 4.1万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 2650元/月 | 2240元/月 | 1940元/月 |
店铺租金 | 18.7万元/月(34.6元/㎡/天) | 14.1万元/月(26.2元/㎡/天) | 9.7万元/月(17.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 57.2万元 | 43.3万元 | 29.7万元 |
总费用 | 93.2万元 | 72.6万元 | 56.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |