新利记冰室饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 22.2万元(2020元/㎡*110㎡) | 18.7万元(1700元/㎡*110㎡) | 17.8万元(1620元/㎡*110㎡) |
设备费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
首批进货费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
开业宣传费 | 9.5万元 | 5.9万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 2810元/月 | 2320元/月 | 1820元/月 |
店铺租金 | 8.0万元/月(24.1元/㎡/天) | 7.8万元/月(23.7元/㎡/天) | 5.9万元/月(17.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.0万元 | 25.3万元 | 19.2万元 |
总费用 | 65.2万元 | 57.6万元 | 51.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |