杨森乳业加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 12.4万元(1240元/㎡*100㎡) | 10.4万元(1040元/㎡*100㎡) | 6.2万元(620元/㎡*100㎡) |
设备费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
首批进货费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
开业宣传费 | 6.8万元 | 4.0万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 2030元/月 | 1690元/月 | 1300元/月 |
店铺租金 | 7.3万元/月(24.3元/㎡/天) | 6.5万元/月(21.6元/㎡/天) | 4.2万元/月(14.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 22.9万元 | 20.2万元 | 13.2万元 |
总费用 | 39.7万元 | 33.8万元 | 26.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |