
| 伊莎饮品店加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 装修费 | 31.2万元(1560元/㎡*200㎡) | 30.4万元(1520元/㎡*200㎡) | 23.6万元(1180元/㎡*200㎡) |
| 设备费 | 19.2万元 | 19.2万元 | 19.2万元 |
| 首批进货费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
| 开业宣传费 | 4.7万元 | 2.8万元 | 0.9万元 |
| 水电杂费 | 1420元/月 | 1090元/月 | 680元/月 |
| 店铺租金 | 15.1万元/月(25.1元/㎡/天) | 11.3万元/月(18.9元/㎡/天) | 8.6万元/月(14.4元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 46.4万元 | 35.0万元 | 26.6万元 |
| 总费用 | 74.6万元 | 67.8万元 | 56.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
