隆裕酒号加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.5万元(1520元/㎡*10㎡) | 1.2万元(1180元/㎡*10㎡) | 0.9万元(860元/㎡*10㎡) |
设备费 | 17.5万元 | 17.5万元 | 17.5万元 |
首批进货费 | 7.8万元 | 7.8万元 | 7.8万元 |
开业宣传费 | 9.2万元 | 5.4万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 2530元/月 | 2220元/月 | 1860元/月 |
店铺租金 | 0.9万元/月(30.3元/㎡/天) | 0.7万元/月(23.6元/㎡/天) | 0.5万元/月(18.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.8万元 | 4.1万元 | 3.4万元 |
总费用 | 39.3万元 | 34.8万元 | 33.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |