
| YOME酸奶加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 22.7万元(1620元/㎡*140㎡) | 20.4万元(1460元/㎡*140㎡) | 19.0万元(1360元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 6.1万元 | 6.1万元 | 6.1万元 |
| 首批进货费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
| 开业宣传费 | 16.4万元 | 8.7万元 | 0.3万元 |
| 水电杂费 | 2790元/月 | 2290元/月 | 1850元/月 |
| 店铺租金 | 8.1万元/月(19.4元/㎡/天) | 5.0万元/月(11.9元/㎡/天) | 4.5万元/月(10.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 25.2万元 | 15.7万元 | 14.0万元 |
| 总费用 | 59.1万元 | 46.0万元 | 35.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
