中华名吃加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 34.9万元(2180元/㎡*160㎡) | 28.2万元(1760元/㎡*160㎡) | 20.5万元(1280元/㎡*160㎡) |
设备费 | 15.6万元 | 15.6万元 | 15.6万元 |
首批进货费 | 6.7万元 | 6.7万元 | 6.7万元 |
开业宣传费 | 8.8万元 | 6.1万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 2710元/月 | 2230元/月 | 1880元/月 |
店铺租金 | 13.4万元/月(27.9元/㎡/天) | 12.6万元/月(26.2元/㎡/天) | 9.6万元/月(20.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 41.6万元 | 38.8万元 | 29.8万元 |
总费用 | 81.0万元 | 70.5万元 | 55.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |