卡德尔大叔加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 15.7万元(1960元/㎡*80㎡) | 11.8万元(1480元/㎡*80㎡) | 8.3万元(1040元/㎡*80㎡) |
设备费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
首批进货费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
开业宣传费 | 16.2万元 | 11.5万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 1570元/月 | 1380元/月 | 1060元/月 |
店铺租金 | 3.1万元/月(12.9元/㎡/天) | 2.3万元/月(9.6元/㎡/天) | 0.6万元/月(2.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.6万元 | 9.1万元 | 3.6万元 |
总费用 | 44.9万元 | 35.5万元 | 20.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |