艾维农场加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 16.0万元(2000元/㎡*80㎡) | 14.4万元(1800元/㎡*80㎡) | 13.6万元(1700元/㎡*80㎡) |
设备费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
首批进货费 | 8.9万元 | 8.9万元 | 8.9万元 |
开业宣传费 | 5.6万元 | 5.5万元 | 1.6万元 |
水电杂费 | 980元/月 | 880元/月 | 600元/月 |
店铺租金 | 4.6万元/月(19.2元/㎡/天) | 2.7万元/月(11.4元/㎡/天) | 0.8万元/月(3.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.1万元 | 10.4万元 | 4.3万元 |
总费用 | 52.8万元 | 49.1万元 | 42.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |