沈妈砂锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 24.6万元(1760元/㎡*140㎡) | 20.7万元(1480元/㎡*140㎡) | 17.1万元(1220元/㎡*140㎡) |
设备费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
首批进货费 | 4.3万元 | 4.3万元 | 4.3万元 |
开业宣传费 | 8.8万元 | 3.5万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1070元/月 | 960元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 6.6万元/月(15.7元/㎡/天) | 5.5万元/月(13.1元/㎡/天) | 2.2万元/月(5.2元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.7万元 | 17.2万元 | 7.0万元 |
总费用 | 57.9万元 | 47.4万元 | 39.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |