
| 霸道鱼庄加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 29.7万元(1980元/㎡*150㎡) | 23.7万元(1580元/㎡*150㎡) | 16.8万元(1120元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
| 首批进货费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
| 开业宣传费 | 13.1万元 | 8.5万元 | 2.5万元 |
| 水电杂费 | 1210元/月 | 1020元/月 | 920元/月 |
| 店铺租金 | 14.8万元/月(32.8元/㎡/天) | 12.4万元/月(27.6元/㎡/天) | 8.5万元/月(18.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 45.3万元 | 38.1万元 | 26.1万元 |
| 总费用 | 76.7万元 | 63.6万元 | 46.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
