八方酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 12.6万元(1800元/㎡*70㎡) | 9.8万元(1400元/㎡*70㎡) | 7.7万元(1100元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
首批进货费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 11.7万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 2540元/月 | 2250元/月 | 1900元/月 |
店铺租金 | 5.0万元/月(24.0元/㎡/天) | 5.0万元/月(23.6元/㎡/天) | 3.8万元/月(18.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.0万元 | 15.5万元 | 11.9万元 |
总费用 | 51.9万元 | 48.6万元 | 36.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |