巴国渔夫加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 31.7万元(1760元/㎡*180㎡) | 23.4万元(1300元/㎡*180㎡) | 21.2万元(1180元/㎡*180㎡) |
设备费 | 18.0万元 | 18.0万元 | 18.0万元 |
首批进货费 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
开业宣传费 | 10.0万元 | 7.4万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 2420元/月 | 2280元/月 | 1900元/月 |
店铺租金 | 12.7万元/月(23.6元/㎡/天) | 10.4万元/月(19.3元/㎡/天) | 9.8万元/月(18.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.9万元 | 32.9万元 | 30.7万元 |
总费用 | 78.9万元 | 65.6万元 | 59.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |