巴陵会馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 27.9万元(1860元/㎡*150㎡) | 24.3万元(1620元/㎡*150㎡) | 20.4万元(1360元/㎡*150㎡) |
设备费 | 18.0万元 | 18.0万元 | 18.0万元 |
首批进货费 | 5.7万元 | 5.7万元 | 5.7万元 |
开业宣传费 | 17.5万元 | 10.9万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1920元/月 | 1800元/月 | 1440元/月 |
店铺租金 | 8.0万元/月(17.8元/㎡/天) | 5.0万元/月(11.0元/㎡/天) | 3.6万元/月(8.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.7万元 | 16.3万元 | 12.2万元 |
总费用 | 79.0万元 | 65.5万元 | 54.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |