暴击猫私房菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 19.6万元(1780元/㎡*110㎡) | 15.0万元(1360元/㎡*110㎡) | 10.6万元(960元/㎡*110㎡) |
设备费 | 7.3万元 | 7.3万元 | 7.3万元 |
首批进货费 | 13.0万元 | 13.0万元 | 13.0万元 |
开业宣传费 | 16.6万元 | 8.1万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1210元/月 | 940元/月 | 650元/月 |
店铺租金 | 6.5万元/月(19.7元/㎡/天) | 3.5万元/月(10.6元/㎡/天) | 3.0万元/月(9.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.3万元 | 12.3万元 | 10.6万元 |
总费用 | 64.9万元 | 48.7万元 | 38.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |