巴渝大排档加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 12.0万元(800元/㎡*150㎡) | 11.1万元(740元/㎡*150㎡) | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
开业宣传费 | 10.5万元 | 3.7万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1780元/月 | 1320元/月 | 1070元/月 |
店铺租金 | 13.2万元/月(29.4元/㎡/天) | 9.6万元/月(21.3元/㎡/天) | 6.9万元/月(15.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 41.6万元 | 30.6万元 | 22.2万元 |
总费用 | 55.9万元 | 44.5万元 | 39.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |