北京珀丽酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 18.9万元(2100元/㎡*90㎡) | 16.2万元(1800元/㎡*90㎡) | 14.0万元(1560元/㎡*90㎡) |
设备费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
首批进货费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
开业宣传费 | 13.6万元 | 7.8万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 1830元/月 | 1650元/月 | 1340元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(23.5元/㎡/天) | 4.8万元/月(17.7元/㎡/天) | 3.6万元/月(13.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.0万元 | 16.2万元 | 12.6万元 |
总费用 | 65.0万元 | 54.8万元 | 45.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |