北京建国饭店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 2.9万元(580元/㎡*50㎡) | 2.7万元(540元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
首批进货费 | 19.9万元 | 19.9万元 | 19.9万元 |
开业宣传费 | 14.3万元 | 13.7万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 2440元/月 | 2010元/月 | 1850元/月 |
店铺租金 | 4.5万元/月(30.0元/㎡/天) | 4.1万元/月(27.0元/㎡/天) | 2.9万元/月(19.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.2万元 | 13.8万元 | 10.1万元 |
总费用 | 49.2万元 | 47.8万元 | 37.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |