北京新疆大盘鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 41.4万元(2180元/㎡*190㎡) | 37.2万元(1960元/㎡*190㎡) | 35.7万元(1880元/㎡*190㎡) |
设备费 | 12.3万元 | 12.3万元 | 12.3万元 |
首批进货费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 6.1万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 1250元/月 | 760元/月 | 420元/月 |
店铺租金 | 12.0万元/月(21.0元/㎡/天) | 8.7万元/月(15.3元/㎡/天) | 3.1万元/月(5.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.0万元 | 28.1万元 | 10.9万元 |
总费用 | 89.8万元 | 77.6万元 | 64.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |