北京蒸菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 12.0万元(2000元/㎡*60㎡) | 10.7万元(1780元/㎡*60㎡) | 10.4万元(1740元/㎡*60㎡) |
设备费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
首批进货费 | 15.8万元 | 15.8万元 | 15.8万元 |
开业宣传费 | 10.8万元 | 10.3万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 2190元/月 | 2020元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 3.1万元/月(17.2元/㎡/天) | 1.9万元/月(10.5元/㎡/天) | 1.6万元/月(8.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.5万元 | 7.8万元 | 6.7万元 |
总费用 | 52.7万元 | 49.6万元 | 41.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |