川菜家族加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 17.9万元(2240元/㎡*80㎡) | 16.6万元(2080元/㎡*80㎡) | 15.2万元(1900元/㎡*80㎡) |
设备费 | 8.5万元 | 8.5万元 | 8.5万元 |
首批进货费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
开业宣传费 | 12.1万元 | 7.7万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1350元/月 | 1040元/月 | 850元/月 |
店铺租金 | 7.6万元/月(31.5元/㎡/天) | 5.8万元/月(24.1元/㎡/天) | 3.5万元/月(14.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.9万元 | 19.4万元 | 12.4万元 |
总费用 | 56.5万元 | 48.8万元 | 40.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |