吹得神土家菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 0.9万元(440元/㎡*20㎡) | 0.5万元(240元/㎡*20㎡) |
设备费 | 17.8万元 | 17.8万元 | 17.8万元 |
首批进货费 | 5.5万元 | 5.5万元 | 5.5万元 |
开业宣传费 | 12.1万元 | 2.4万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 1100元/月 | 740元/月 | 370元/月 |
店铺租金 | 1.2万元/月(19.4元/㎡/天) | 0.8万元/月(12.7元/㎡/天) | 0.7万元/月(12.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.0万元 | 3.6万元 | 3.4万元 |
总费用 | 39.4万元 | 28.8万元 | 26.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |