成都天悦酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 8.6万元(2160元/㎡*40㎡) | 6.9万元(1720元/㎡*40㎡) | 6.4万元(1600元/㎡*40㎡) |
设备费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
首批进货费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
开业宣传费 | 8.0万元 | 7.8万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1770元/月 | 1360元/月 |
店铺租金 | 2.4万元/月(20.1元/㎡/天) | 1.8万元/月(15.0元/㎡/天) | 0.9万元/月(7.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.0万元 | 7.0万元 | 4.3万元 |
总费用 | 47.3万元 | 44.5万元 | 39.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |