
| 脆皮鸡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 装修费 | 29.0万元(2420元/㎡*120㎡) | 23.0万元(1920元/㎡*120㎡) | 20.2万元(1680元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
| 首批进货费 | 10.2万元 | 10.2万元 | 10.2万元 |
| 开业宣传费 | 7.8万元 | 6.5万元 | 1.8万元 |
| 水电杂费 | 1070元/月 | 840元/月 | 400元/月 |
| 店铺租金 | 7.9万元/月(21.9元/㎡/天) | 6.7万元/月(18.7元/㎡/天) | 5.5万元/月(15.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 24.9万元 | 21.1万元 | 17.4万元 |
| 总费用 | 60.8万元 | 52.1万元 | 43.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
