
| 成加帮烤鸭店加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 30.9万元(2060元/㎡*150㎡) | 23.7万元(1580元/㎡*150㎡) | 21.3万元(1420元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
| 首批进货费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
| 开业宣传费 | 11.6万元 | 7.3万元 | 3.5万元 |
| 水电杂费 | 1670元/月 | 1430元/月 | 990元/月 |
| 店铺租金 | 13.4万元/月(29.8元/㎡/天) | 10.6万元/月(23.5元/㎡/天) | 6.2万元/月(13.7元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 42.6万元 | 33.9万元 | 20.4万元 |
| 总费用 | 73.7万元 | 59.1万元 | 48.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

