
| 成龙鲜果加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 装修费 | 6.5万元(1300元/㎡*50㎡) | 6.3万元(1260元/㎡*50㎡) | 6.1万元(1220元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
| 首批进货费 | 19.3万元 | 19.3万元 | 19.3万元 |
| 开业宣传费 | 8.8万元 | 4.7万元 | 3.2万元 |
| 水电杂费 | 1860元/月 | 1570元/月 | 1460元/月 |
| 店铺租金 | 4.0万元/月(26.4元/㎡/天) | 2.5万元/月(16.4元/㎡/天) | 1.6万元/月(10.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 12.8万元 | 8.0万元 | 5.4万元 |
| 总费用 | 44.3万元 | 38.2万元 | 35.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

