大巴扎的姑娘加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 23.2万元(1660元/㎡*140㎡) | 17.4万元(1240元/㎡*140㎡) | 12.6万元(900元/㎡*140㎡) |
设备费 | 18.1万元 | 18.1万元 | 18.1万元 |
首批进货费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 |
开业宣传费 | 9.7万元 | 3.8万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1100元/月 | 840元/月 | 740元/月 |
店铺租金 | 8.5万元/月(20.3元/㎡/天) | 8.0万元/月(19.0元/㎡/天) | 7.6万元/月(18.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.1万元 | 25.2万元 | 23.6万元 |
总费用 | 71.1万元 | 58.5万元 | 52.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |